10% | 45% | 45% |
67% | Атака | 33% |
42% | Форма | 58% |
38% | Защита | 62% |
38% | Един с/у друг | 62% |
33% | Голове един с/у друг | 67% |
Един с/у друг
Статистика за последните 5 мача
Отбор | Форма | Атака | Защита | Голове | Средно голове | Получени Голове | Средно получени Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сасуоло | 33% | 67% | 47% | 10 | 2 | 8 | 1.6 |
Удинезе | 47% | 33% | 67% | 5 | 1 | 5 | 1 |
Мачове един срещу друг
Домакин | Резултат | Гост | ||
---|---|---|---|---|
12 яну 2020 | Удинезе | 3-0 | Сасуоло | Серия А |
20 апр 2019 | Удинезе | 1-1 | Сасуоло | Серия А |
02 дек 2018 | Сасуоло | 0-0 | Удинезе | Серия А |
17 мар 2018 | Удинезе | 1-2 | Сасуоло | Серия А |
25 окт 2017 | Сасуоло | 0-1 | Удинезе | Серия А |
19 фев 2017 | Удинезе | 1-2 | Сасуоло | Серия А |
25 сеп 2016 | Сасуоло | 1-0 | Удинезе | Серия А |
20 мар 2016 | Сасуоло | 1-1 | Удинезе | Серия А |
01 ное 2015 | Удинезе | 0-0 | Сасуоло | Серия А |
24 май 2015 | Удинезе | 0-1 | Сасуоло | Серия А |
Сасуоло в Серия А
Домакин | Резултат | Гост | ||
---|---|---|---|---|
25 сеп 2019 | Парма | 1-0 | Сасуоло | |
18 дек 2019 | Бреша | 0-2 | Сасуоло | |
25 окт 2019 | Верона | 0-1 | Сасуоло | |
01 дек 2019 | Ювентус | 2-2 | Сасуоло | |
08 дек 2019 | Сасуоло | 2-2 | Каляри | |
15 дек 2019 | Милан | 0-0 | Сасуоло | |
22 дек 2019 | Сасуоло | 1-2 | Наполи | |
05 яну 2020 | Дженоа | 2-1 | Сасуоло | |
12 яну 2020 | Удинезе | 3-0 | Сасуоло | |
18 яну 2020 | Сасуоло | 2-1 | Торино |
Удинезе в Серия А
Домакин | Резултат | Гост | ||
---|---|---|---|---|
24 сеп 2019 | Верона | 0-0 | Удинезе | |
06 окт 2019 | Фиорентина | 1-0 | Удинезе | |
20 окт 2019 | Удинезе | 1-0 | Торино | |
03 ное 2019 | Дженоа | 1-3 | Удинезе | |
01 дек 2019 | Лацио | 3-0 | Удинезе | |
07 дек 2019 | Удинезе | 1-1 | Наполи | |
15 дек 2019 | Ювентус | 3-1 | Удинезе | |
21 дек 2019 | Удинезе | 2-1 | Каляри | |
06 яну 2020 | Лече | 0-1 | Удинезе | |
12 яну 2020 | Удинезе | 3-0 | Сасуоло |