10% | 45% | 45% |
22% | Атака | 78% |
30% | Форма | 70% |
50% | Защита | 50% |
40% | Един с/у друг | 60% |
42% | Голове един с/у друг | 58% |
Един с/у друг
Статистика за последните 5 мача
Отбор | Форма | Атака | Защита | Голове | Средно голове | Получени Голове | Средно получени Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Каляри | 20% | 15% | 54% | 2 | 0.4 | 6 | 1.2 |
Удинезе | 47% | 54% | 54% | 7 | 1.4 | 6 | 1.2 |
Мачове един срещу друг
Домакин | Резултат | Гост | ||
---|---|---|---|---|
21 дек 2019 | Удинезе | 2-1 | Каляри | Серия А |
26 май 2019 | Каляри | 1-2 | Удинезе | Серия А |
29 дек 2018 | Удинезе | 2-0 | Каляри | Серия А |
14 апр 2018 | Каляри | 2-1 | Удинезе | Серия А |
19 ное 2017 | Удинезе | 0-1 | Каляри | Серия А |
23 апр 2017 | Удинезе | 2-1 | Каляри | Серия А |
27 ное 2016 | Каляри | 2-1 | Удинезе | Серия А |
31 май 2015 | Каляри | 4-3 | Удинезе | Серия А |
18 яну 2015 | Удинезе | 2-2 | Каляри | Серия А |
02 мар 2014 | Каляри | 3-0 | Удинезе | Серия А |
Каляри в Серия А
Домакин | Резултат | Гост | ||
---|---|---|---|---|
01 сеп 2019 | Каляри | 1-2 | Интер | |
25 сеп 2019 | Наполи | 0-1 | Каляри | |
29 сеп 2019 | Каляри | 1-1 | Верона | |
02 дек 2019 | Каляри | 4-3 | Сампдория | |
08 дек 2019 | Сасуоло | 2-2 | Каляри | |
16 дек 2019 | Каляри | 1-2 | Лацио | |
21 дек 2019 | Удинезе | 2-1 | Каляри | |
06 яну 2020 | Ювентус | 4-0 | Каляри | |
11 яну 2020 | Каляри | 0-2 | Милан | |
19 яну 2020 | Бреша | 2-2 | Каляри |
Удинезе в Серия А
Домакин | Резултат | Гост | ||
---|---|---|---|---|
24 сеп 2019 | Верона | 0-0 | Удинезе | |
06 окт 2019 | Фиорентина | 1-0 | Удинезе | |
20 окт 2019 | Удинезе | 1-0 | Торино | |
03 ное 2019 | Дженоа | 1-3 | Удинезе | |
01 дек 2019 | Лацио | 3-0 | Удинезе | |
07 дек 2019 | Удинезе | 1-1 | Наполи | |
15 дек 2019 | Ювентус | 3-1 | Удинезе | |
21 дек 2019 | Удинезе | 2-1 | Каляри | |
06 яну 2020 | Лече | 0-1 | Удинезе | |
12 яну 2020 | Удинезе | 3-0 | Сасуоло |