10% | 45% | 45% |
17% | Атака | 83% |
20% | Форма | 80% |
53% | Защита | 47% |
7% | Голове един с/у друг | 93% |
Един с/у друг
Статистика за последните 5 мача
Отбор | Форма | Атака | Защита | Голове | Средно голове | Получени Голове | Средно получени Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Каляри | 13% | 13% | 56% | 2 | 0.4 | 7 | 1.4 |
Ювентус | 53% | 63% | 50% | 10 | 2 | 8 | 1.6 |
Мачове един срещу друг
Домакин | Резултат | Гост | ||
---|---|---|---|---|
06 яну 2020 | Ювентус | 4-0 | Каляри | Серия А |
02 апр 2019 | Каляри | 0-2 | Ювентус | Серия А |
03 ное 2018 | Ювентус | 3-1 | Каляри | Серия А |
06 яну 2018 | Каляри | 0-1 | Ювентус | Серия А |
19 авг 2017 | Ювентус | 3-0 | Каляри | Серия А |
12 фев 2017 | Каляри | 0-2 | Ювентус | Серия А |
21 сеп 2016 | Ювентус | 4-0 | Каляри | Серия А |
09 май 2015 | Ювентус | 1-1 | Каляри | Серия А |
18 дек 2014 | Каляри | 1-3 | Ювентус | Серия А |
18 май 2014 | Ювентус | 3-0 | Каляри | Серия А |
Каляри в Серия А
Домакин | Резултат | Гост | ||
---|---|---|---|---|
01 сеп 2019 | Каляри | 1-2 | Интер | |
25 сеп 2019 | Наполи | 0-1 | Каляри | |
29 сеп 2019 | Каляри | 1-1 | Верона | |
02 дек 2019 | Каляри | 4-3 | Сампдория | |
08 дек 2019 | Сасуоло | 2-2 | Каляри | |
16 дек 2019 | Каляри | 1-2 | Лацио | |
21 дек 2019 | Удинезе | 2-1 | Каляри | |
06 яну 2020 | Ювентус | 4-0 | Каляри | |
11 яну 2020 | Каляри | 0-2 | Милан | |
19 яну 2020 | Бреша | 2-2 | Каляри |
Ювентус в Серия А
Домакин | Резултат | Гост | ||
---|---|---|---|---|
24 сеп 2019 | Бреша | 1-2 | Ювентус | |
26 окт 2019 | Лече | 1-1 | Ювентус | |
01 дек 2019 | Ювентус | 2-2 | Сасуоло | |
07 дек 2019 | Лацио | 3-1 | Ювентус | |
15 дек 2019 | Ювентус | 3-1 | Удинезе | |
18 дек 2019 | Сампдория | 1-2 | Ювентус | |
06 яну 2020 | Ювентус | 4-0 | Каляри | |
12 яну 2020 | Рома | 1-2 | Ювентус | |
19 яну 2020 | Ювентус | 2-1 | Парма | |
26 яну 2020 | Наполи | 2-1 | Ювентус |