Един с/у друг
Статистика за последните 5 мача
Отбор | Форма | Атака | Защита | Голове | Средно голове | Получени Голове | Средно получени Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Атлетик Билбао | 60% | 46% | 77% | 6 | 1.2 | 3 | 0.6 |
Севиля | 60% | 54% | 77% | 7 | 1.4 | 3 | 0.6 |
Мачове един срещу друг
Домакин | Резултат | Гост | ||
---|---|---|---|---|
03 яну 2020 | Севиля | 1-1 | Атлетик Билбао | Ла Лига |
18 май 2019 | Севиля | 2-0 | Атлетик Билбао | Ла Лига |
16 яну 2019 | Севиля | 0-1 | Атлетик Билбао | Купа на краля |
13 яну 2019 | Атлетик Билбао | 2-0 | Севиля | Ла Лига |
10 яну 2019 | Атлетик Билбао | 1-3 | Севиля | Купа на краля |
03 мар 2018 | Севиля | 2-0 | Атлетик Билбао | Ла Лига |
14 окт 2017 | Атлетик Билбао | 1-0 | Севиля | Ла Лига |
02 мар 2017 | Севиля | 1-0 | Атлетик Билбао | Ла Лига |
24 сеп 2016 | Атлетик Билбао | 3-1 | Севиля | Ла Лига |
14 май 2016 | Атлетик Билбао | 3-1 | Севиля | Ла Лига |
Атлетик Билбао в Ла Лига
Домакин | Резултат | Гост | ||
---|---|---|---|---|
22 сеп 2019 | Атлетик Билбао | 2-0 | Алавес | |
25 сеп 2019 | Леганес | 1-1 | Атлетик Билбао | |
06 окт 2019 | Селта Виго | 1-0 | Атлетик Билбао | |
03 ное 2019 | Виляреал | 0-0 | Атлетик Билбао | |
24 ное 2019 | Осасуна | 1-2 | Атлетик Билбао | |
01 дек 2019 | Атлетик Билбао | 2-0 | Гранада | |
08 дек 2019 | Реал Бетис | 3-2 | Атлетик Билбао | |
14 дек 2019 | Атлетик Билбао | 0-0 | Ейбар | |
22 дек 2019 | Реал Мадрид | 0-0 | Атлетик Билбао | |
03 яну 2020 | Севиля | 1-1 | Атлетик Билбао |
Севиля в Ла Лига
Домакин | Резултат | Гост | ||
---|---|---|---|---|
18 авг 2019 | Еспаньол | 0-2 | Севиля | |
30 авг 2019 | Севиля | 1-1 | Селта Виго | |
22 сеп 2019 | Севиля | 0-1 | Реал Мадрид | |
27 окт 2019 | Севиля | 2-0 | Хетафе | |
02 ное 2019 | Севиля | 1-1 | Атлетико Мадрид | |
24 ное 2019 | Валядолид | 0-1 | Севиля | |
01 дек 2019 | Севиля | 1-0 | Леганес | |
08 дек 2019 | Осасуна | 1-1 | Севиля | |
15 дек 2019 | Севиля | 1-2 | Виляреал | |
21 дек 2019 | Майорка | 0-2 | Севиля |
Двата отбора в Ла Лига
Rank | Team | Forme | Matches | Win | Draw | Lose | Goals | Goals Ag. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Атлетик Билбао | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 38 | 51 | |
4 | Севиля | - | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 | 70 |