10% | 45% | 45% |
29% | Атака | 71% |
31% | Форма | 69% |
45% | Защита | 55% |
15% | Един с/у друг | 85% |
31% | Голове един с/у друг | 69% |
Един с/у друг
Статистика за последните 5 мача
Отбор | Форма | Атака | Защита | Голове | Средно голове | Получени Голове | Средно получени Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вердер Бремен | 27% | 17% | 52% | 4 | 0.8 | 11 | 2.2 |
Борусия Мьонхенгладбах | 60% | 43% | 61% | 10 | 2 | 9 | 1.8 |
Мачове един срещу друг
Домакин | Резултат | Гост | ||
---|---|---|---|---|
10 ное 2019 | Борусия Мьонхенгладбах | 3-1 | Вердер Бремен | Първа Бундеслига |
07 апр 2019 | Борусия Мьонхенгладбах | 1-1 | Вердер Бремен | Първа Бундеслига |
10 ное 2018 | Вердер Бремен | 1-3 | Борусия Мьонхенгладбах | Първа Бундеслига |
02 мар 2018 | Борусия Мьонхенгладбах | 2-2 | Вердер Бремен | Първа Бундеслига |
15 окт 2017 | Вердер Бремен | 0-2 | Борусия Мьонхенгладбах | Първа Бундеслига |
11 фев 2017 | Вердер Бремен | 0-1 | Борусия Мьонхенгладбах | Първа Бундеслига |
17 сеп 2016 | Борусия Мьонхенгладбах | 4-1 | Вердер Бремен | Първа Бундеслига |
05 фев 2016 | Борусия Мьонхенгладбах | 5-1 | Вердер Бремен | Първа Бундеслига |
15 дек 2015 | Борусия Мьонхенгладбах | 3-4 | Вердер Бремен | Купа на Германия |
30 авг 2015 | Вердер Бремен | 2-1 | Борусия Мьонхенгладбах | Първа Бундеслига |
Вердер Бремен в Първа Бундеслига
Домакин | Резултат | Гост | ||
---|---|---|---|---|
21 сеп 2019 | Вердер Бремен | 0-3 | РБ Лайпциг | |
06 окт 2019 | Айнтрахт Франкфурт | 2-2 | Вердер Бремен | |
26 окт 2019 | Байер Леверкузен | 2-2 | Вердер Бремен | |
02 ное 2019 | Вердер Бремен | 2-2 | Фрайбург | |
01 дек 2019 | Волфсбург | 2-3 | Вердер Бремен | |
08 дек 2019 | Вердер Бремен | 0-1 | Падерборн 07 | |
14 дек 2019 | Байерн Мюнхен | 6-1 | Вердер Бремен | |
17 дек 2019 | Вердер Бремен | 0-5 | Майнц 05 | |
21 дек 2019 | Кьолн | 1-0 | Вердер Бремен | |
18 яну 2020 | Фортуна Дюселдорф | 0-1 | Вердер Бремен |
Борусия Мьонхенгладбах в Първа Бундеслига
Домакин | Резултат | Гост | ||
---|---|---|---|---|
17 авг 2019 | Борусия Мьонхенгладбах | 0-0 | Шалке 04 | |
24 авг 2019 | Майнц 05 | 1-3 | Борусия Мьонхенгладбах | |
14 сеп 2019 | Кьолн | 0-1 | Борусия Мьонхенгладбах | |
22 сеп 2019 | Борусия Мьонхенгладбах | 2-1 | Фортуна Дюселдорф | |
06 окт 2019 | Борусия Мьонхенгладбах | 5-1 | Аугсбург | |
27 окт 2019 | Борусия Мьонхенгладбах | 4-2 | Айнтрахт Франкфурт | |
01 дек 2019 | Борусия Мьонхенгладбах | 4-2 | Фрайбург | |
07 дек 2019 | Борусия Мьонхенгладбах | 2-1 | Байерн Мюнхен | |
15 дек 2019 | Волфсбург | 2-1 | Борусия Мьонхенгладбах | |
18 дек 2019 | Борусия Мьонхенгладбах | 2-0 | Падерборн 07 |