45% | 45% | 10% |
64% | Атака | 36% |
56% | Форма | 44% |
83% | Защита | 17% |
40% | Един с/у друг | 60% |
47% | Голове един с/у друг | 53% |
Един с/у друг
Статистика за последните 5 мача
Отбор | Форма | Атака | Защита | Голове | Средно голове | Получени Голове | Средно получени Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РБ Лайпциг | 60% | 64% | 93% | 9 | 1.8 | 1 | 0.2 |
Фрайбург | 47% | 36% | 64% | 5 | 1 | 5 | 1 |
Мачове един срещу друг
Домакин | Резултат | Гост | ||
---|---|---|---|---|
26 окт 2019 | Фрайбург | 2-1 | РБ Лайпциг | Първа Бундеслига |
27 апр 2019 | РБ Лайпциг | 2-1 | Фрайбург | Първа Бундеслига |
08 дек 2018 | Фрайбург | 3-0 | РБ Лайпциг | Първа Бундеслига |
20 яну 2018 | Фрайбург | 2-1 | РБ Лайпциг | Първа Бундеслига |
27 авг 2017 | РБ Лайпциг | 4-1 | Фрайбург | Първа Бундеслига |
15 апр 2017 | РБ Лайпциг | 4-0 | Фрайбург | Първа Бундеслига |
25 ное 2016 | Фрайбург | 1-4 | РБ Лайпциг | Първа Бундеслига |
07 мар 2016 | Фрайбург | 2-1 | РБ Лайпциг | Бундеслига 2 |
24 сеп 2015 | РБ Лайпциг | 1-1 | Фрайбург | Бундеслига 2 |
РБ Лайпциг в Първа Бундеслига
Домакин | Резултат | Гост | ||
---|---|---|---|---|
21 сеп 2019 | Вердер Бремен | 0-3 | РБ Лайпциг | |
28 сеп 2019 | РБ Лайпциг | 1-3 | Шалке 04 | |
26 окт 2019 | Фрайбург | 2-1 | РБ Лайпциг | |
30 ное 2019 | Падерборн 07 | 2-3 | РБ Лайпциг | |
07 дек 2019 | РБ Лайпциг | 3-1 | Хофенхайм | |
14 дек 2019 | Фортуна Дюселдорф | 0-3 | РБ Лайпциг | |
17 дек 2019 | Борусия Дортмунд | 3-3 | РБ Лайпциг | |
21 дек 2019 | РБ Лайпциг | 3-1 | Аугсбург | |
18 яну 2020 | РБ Лайпциг | 3-1 | Унион Берлин | |
25 яну 2020 | Айнтрахт Франкфурт | 2-0 | РБ Лайпциг |
Фрайбург в Първа Бундеслига
Домакин | Резултат | Гост | ||
---|---|---|---|---|
17 авг 2019 | Фрайбург | 3-0 | Майнц 05 | |
21 сеп 2019 | Фрайбург | 1-1 | Аугсбург | |
26 окт 2019 | Фрайбург | 2-1 | РБ Лайпциг | |
02 ное 2019 | Вердер Бремен | 2-2 | Фрайбург | |
01 дек 2019 | Борусия Мьонхенгладбах | 4-2 | Фрайбург | |
07 дек 2019 | Фрайбург | 1-0 | Волфсбург | |
14 дек 2019 | Херта Берлин | 1-0 | Фрайбург | |
18 дек 2019 | Фрайбург | 1-3 | Байерн Мюнхен | |
21 дек 2019 | Шалке 04 | 2-2 | Фрайбург | |
18 яну 2020 | Майнц 05 | 1-2 | Фрайбург |