50% | 50% | 0% |
71% | Атака | 29% |
83% | Форма | 17% |
81% | Защита | 19% |
71% | Един с/у друг | 29% |
70% | Голове един с/у друг | 30% |
Един с/у друг
Статистика за последните 5 мача
Отбор | Форма | Атака | Защита | Голове | Средно голове | Получени Голове | Средно получени Голове |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Байерн Мюнхен | 100% | 89% | 84% | 17 | 3.4 | 3 | 0.6 |
Айнтрахт Франкфурт | 20% | 37% | 32% | 7 | 1.4 | 13 | 2.6 |
Мачове един срещу друг
Домакин | Резултат | Гост | ||
---|---|---|---|---|
22 апр 2020 | Байерн Мюнхен | - | Айнтрахт Франкфурт | Купа на Германия |
02 ное 2019 | Айнтрахт Франкфурт | 5-1 | Байерн Мюнхен | Първа Бундеслига |
18 май 2019 | Байерн Мюнхен | 5-1 | Айнтрахт Франкфурт | Първа Бундеслига |
22 дек 2018 | Айнтрахт Франкфурт | 0-3 | Байерн Мюнхен | Първа Бундеслига |
12 авг 2018 | Айнтрахт Франкфурт | 0-5 | Байерн Мюнхен | Super Cup |
19 май 2018 | Байерн Мюнхен | 1-3 | Айнтрахт Франкфурт | Купа на Германия |
28 апр 2018 | Байерн Мюнхен | 4-1 | Айнтрахт Франкфурт | Първа Бундеслига |
09 дек 2017 | Айнтрахт Франкфурт | 0-1 | Байерн Мюнхен | Първа Бундеслига |
11 мар 2017 | Байерн Мюнхен | 3-0 | Айнтрахт Франкфурт | Първа Бундеслига |
15 окт 2016 | Айнтрахт Франкфурт | 2-2 | Байерн Мюнхен | Първа Бундеслига |
Байерн Мюнхен в Първа Бундеслига
Домакин | Резултат | Гост | ||
---|---|---|---|---|
24 авг 2019 | Шалке 04 | 0-3 | Байерн Мюнхен | |
21 сеп 2019 | Байерн Мюнхен | 4-0 | Кьолн | |
28 сеп 2019 | Падерборн 07 | 2-3 | Байерн Мюнхен | |
26 окт 2019 | Байерн Мюнхен | 2-1 | Унион Берлин | |
09 ное 2019 | Байерн Мюнхен | 4-0 | Борусия Дортмунд | |
30 ное 2019 | Байерн Мюнхен | 1-2 | Байер Леверкузен | |
07 дек 2019 | Борусия Мьонхенгладбах | 2-1 | Байерн Мюнхен | |
14 дек 2019 | Байерн Мюнхен | 6-1 | Вердер Бремен | |
18 дек 2019 | Фрайбург | 1-3 | Байерн Мюнхен | |
21 дек 2019 | Байерн Мюнхен | 2-0 | Волфсбург |
Айнтрахт Франкфурт в Първа Бундеслига
Домакин | Резултат | Гост | ||
---|---|---|---|---|
22 сеп 2019 | Айнтрахт Франкфурт | 2-2 | Борусия Дортмунд | |
27 сеп 2019 | Унион Берлин | 1-2 | Айнтрахт Франкфурт | |
06 окт 2019 | Айнтрахт Франкфурт | 2-2 | Вердер Бремен | |
27 окт 2019 | Борусия Мьонхенгладбах | 4-2 | Айнтрахт Франкфурт | |
02 дек 2019 | Майнц 05 | 2-1 | Айнтрахт Франкфурт | |
06 дек 2019 | Айнтрахт Франкфурт | 2-2 | Херта Берлин | |
15 дек 2019 | Шалке 04 | 1-0 | Айнтрахт Франкфурт | |
18 дек 2019 | Айнтрахт Франкфурт | 2-4 | Кьолн | |
22 дек 2019 | Падерборн 07 | 2-1 | Айнтрахт Франкфурт | |
18 яну 2020 | Хофенхайм | 1-2 | Айнтрахт Франкфурт |